来源:国际能源网
时间:2024-03-12
地区 | 风电利用率 | 光伏发电利用率 |
1月 | 1月 | |
全国 | 98.30% | 98.00% |
北京 | 100.00% | 100.00% |
天津 | 100.00% | 100.00% |
河北 | 97.10% | 97.80% |
山西 | 99.70% | 96.30% |
山东 | 98.60% | 99.40% |
蒙西 | 97.10% | 96.40% |
蒙东 | 96.80% | 99.10% |
辽宁 | 97.30% | 98.70% |
吉林 | 96.20% | 95.00% |
黑龙江 | 99.80% | 99.70% |
上海 | 100.00% | 100.00% |
江苏 | 100.00% | 100.00% |
浙江 | 100.00% | 100.00% |
安徽 | 100.00% | 100.00% |
福建 | 100.00% | 100.00% |
江西 | 100.00% | 99.90% |
河南 | 98.10% | 97.70% |
湖北 | 100.00% | 99.30% |
湖南 | 100.00% | 100.00% |
重庆 | 100.00% | 100.00% |
四川 | 100.00% | 100.00% |
陕西 | 97.60% | 97.70% |
甘肃 | 91.90% | 92.90% |
青海 | 94.50% | 93.10% |
宁夏 | 98.90% | 98.70% |
新疆 | 97.40% | 97.90% |
西藏 | 100.00% | 74.10% |
广东 | 100.00% | 99.50% |
广西 | 100.00% | 100.00% |
海南 | 100.00% | 99.20% |
贵州 | 100.00% | 99.40% |
云南 | 99.90% | 98.90% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心
国际新能源网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际新能源网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际新能源网”的所有作品,版权均属于国际新能源网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
泉为科技 5小时前
CATL宁德时代 5小时前
中国能建 5小时前
图片正在生成中...